Öljypumppu Danfoss BFP B 41 L3L LE-S Bio100
071N7174
Tarjouspyyntötuote
Pyydä tarjous| Kierto | L |
| 1 tai 2 vaihetta | 1 |
| Akselin halkaisija [mm] | 8 mm |
| Akselin lappeet/avain | 1 litteä |
| Aloitusmomentti [Nm] [Maks.] | 0.1 N-m |
| Öljyn tyyppi | Bio/Kerosene/Light |
| Biofuel blend | 100 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Description | BFP B 41R3L LE-S, Palvelu |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I |
| 6(c) | |
| Hyväksyntä | CE |
| UKCA | |
| DIN CERTCO | |
| Intertek Semko | |
| Imulinjan alipaine [bar] [Maks.] | 0.4 bar |
| Kapasiteetti [l/h] | 24 L/h |
| Kapasiteetti ryhmä | 0-24 |
| Kapasiteettialue [l/h] [Maks.] | 24 L/h |
| Kapasiteettialue [l/h] [Min.] | 0 L/h |
| Kelan jännite [V] | 220 - 230 |
| Kelan kokonaiskulutus [W] | 9 W |
| Kelan virta | AC |
| Kommentit | Pyörimissuuntaja suuttimen/paineen |
| ulostulo määritetään aina pumpun akselin | |
| päästä katsottuna. | |
| Kotelointiluokka | IP40 |
| Määrityspiste [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Nopeus [rpm] [Maks.] | 3450 rpm |
| Nopeus [rpm] [Min.] | 2400 rpm |
| Paine [bar] [Maks.] | 20 bar |
| Paine [bar] [Min.] | 7 bar |
| Paine, kerosiini [bar] [Maks.] | 12 bar |
| Paineen tehdasasetus [bar] | 10 bar |
Tuotenumero: 111327
Tuotekoodi: 111327
LVI-numero:
EAN-numero:
Tuotekoodi: 111327
LVI-numero:
EAN-numero:
Arvostele tämä tuote
Tälle tuotteelle ei ole vielä annettu arvosteluita.





